Ilmoittautuneet joukkueet 2026
![]() |
Päivitetty 10.1.2026
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | viitenumero | huom. | |
| 1 | Huima T12 | X | 26 00356 | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | viitenumero | huom. | |
| 1 | JyPK T2013 valkoinen | X | |||
| 2 | KuPS T13 keltainen | X | 26 00013 | ||
| 3 | PU-62 T13 | X | 26 00026 | ||
| 4 | FC Kasiysi/PEP yj T13-14 | X | 26 00039 | ||
| 5 | HooGee T2013 | 26 00482 | |||
| 6 | ONS-13 punainen | X | 26 00505 | ||
| 7 | PaRi | X | 26 00628 | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK /vihreä | X | 26 00466 | ||
| 2 | JyPK /musta | X | 26 00479 | ||
| 3 | KuPS T13 valkoinen | X | 26 00042 | ||
| 4 | KPV | 26 00055 | |||
| 5 | KPV /valkoinen | 26 00068 | |||
| 6 | KJP /2013 | X | 26 00071 | ||
| 7 | JäPS /sininen | X | 26 00411 | ||
| 8 | HooGee T2013 sininen | 26 00495 | |||
| 9 | ONS-13 valkoinen | X | 26 00518 | ||
| 10 | PaRi | X | 26 00631 | ||
| 11 | FC Hertta T13 | 26 00673 | |||
| 12 | FC Honka Keltainen | X | 26 00864 | ||
| 13 | HK | 26 00877 | |||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK | X | |||
| 2 | FC Sport /Punainen | X | 26 00068 | ||
| 3 | GBK /Blå | 26 00071 | |||
| 4 | KuPS T2014 | X | 26 00327 | ||
| 5 | Akaa YJ | X | 26 00615 | ||
| 6 | PaRi T14 | X | 26 00644 | ||
| 7 | ONS 14 punainen | X | 26 00709 | ||
| 8 | TuPS/KP-75/PKKU T14 yj | X | 26 00806 | ||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK | 26 00408 | |||
| 2 | FC Sport /Valkoinen | X | 26 00084 | ||
| 3 | FC Vaajakoski T2014 | 26 00097 | |||
| 4 | KJP T2014 | X | 26 00107 | ||
| 5 | KPV /vihreä | X | 26 00110 | ||
| 6 | KeuPa | X | 26 00123 | ||
| 7 | KPV /valkoinen | X | 26 00136 | ||
| 8 | GBK /Röd | 26 00149 | |||
| 9 | Yllätys | X | 26 00314 | ||
| 10 | KuPS T2014 keltainen | X | 26 00330 | ||
| 11 | MuurY T12 | X | 26 00369 | ||
| 12 | Team LKP | X | 26 00576 | ||
| 13 | TuPS/KP-75/PKKU yj2 | X | 26 00589 | ||
| 14 | OHF T1314 turkoosi | 26 00602 | |||
| 15 | PaRi T14 | X | 26 00657 | ||
| 16 | FC Hertta T12 | 26 00660 | |||
| 17 | ONS 14 valkoinen | X | 26 00712 | ||
| 18 | TuPS/KP-75/PKKU yj3 | X | 26 00754 | ||
| 19 | HIFK | 26 00851 | |||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK 15-16 | X | |||
| 2 | FC Sport /Punainen | X | 26 00152 | ||
| 3 | KuPS /T11 keltainen | 26 00165 | |||
| 4 | ONS 15 punainen | X | 26 00385 | ||
| 5 | EPS /1 | 26 00592 | |||
| 6 | JäPS T15 valk. | 26 00822 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkueet | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK 15-16 | 26 00550 | |||
| 2 | FC Sport /Valkoinen | X | 26 00178 | ||
| 3 | KuPS /T11 Musta | 26 00181 | |||
| 4 | PU-62 T11 | 26 00288 | |||
| 5 | ONS 15 valkoinen | X | 26 00372 | ||
| 6 | PPS T2015 | X | 54098 | ||
| 7 | EPS /2 | 26 00592 | |||
| 8 | FC Hertta -15 | X | 26 00725 | ||
| 9 | JäPS 15 siniset | 26 00819 | |||
| 10 | GrIFK | 26 00848 | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK 15-16 | 26 00534 | |||
| 2 | FCV /T2016 | 26 00194 | |||
| 3 | KuPS /T10 keltainen | X | 26 00204 | ||
| 4 | FC Hertta | X | 26 00741 | ||
| 5 | HPS | 26 00767 | |||
| 6 | SJK /musta | 26 00916 | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | KuPS /T10 musta | X | 26 00217 | ||
| 2 | GBK T16 | 26 00343 | |||
| 3 | PPS T2016 | 54098 | |||
| 4 | PK-35 | X | 26 00440 | ||
| 5 | FC Hertta /musta | X | 26 00738 | ||
| 6 | HPS vihreä | 26 00770 | |||
| 7 | GrIFK | 26 00835 | |||
| 8 | SJK /kulta | 26 00929 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK 17-18 /valkoinen | X | |||
| 2 | FC Sport /punainen | X | 26 00220 | ||
| 3 | ONS-17 punainen | X | 26 00233 | ||
| 4 | KeuPa T9 | 26 00521 | |||
| 5 | Huima | X | 26 00563 | ||
| 6 | PPS T17 | X | 26 00686 | ||
| 7 | HPS | 26 00783 | |||
| 8 | YlY /valkoinen | 26 00893 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | JyPK 17-18 /vihreä | X | 26 00301 | ||
| 2 | FC Sport /valkoinen | X | 26 00246 | ||
| 3 | ONS-17 valkoinen | X | 26 00259 | ||
| 4 | PPS T17 | X | 26 00699 | ||
| 5 | HPS | 26 00796 | |||
| 6 | PU-62 T9 | X | 26 00880 | ||
| 7 | YlY /sininen | 26 00903 | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| Varalla | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| Joukkue | peliasu | vahvistettu | Viitenumero | Huom. | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
